El Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX) es el aeropuerto más cercano a León, Guanajuato. Está ubicado en Silao, Guanajuato, a unos 45 minutos en auto de León. BJX es el cuarto aeropuerto más grande de México y el más importante en la región del Bajío.
Aeropuerto de León
BJX ofrece vuelos a más de 20 destinos en México, Estados Unidos y Canadá. Las aerolíneas que operan en BJX incluyen Aeroméxico, Volaris, Interjet, United Airlines, Spirit Airlines y Delta Air Lines.
BJX es un aeropuerto moderno y bien equipado con una variedad de instalaciones, incluyendo:
- Terminales de pasajeros
- Estacionamiento
- Alquiler de autos
- Transporte público
- Restaurantes
- Tiendas
BJX está ubicado cerca de la ciudad de León, Guanajuato. Se puede llegar al aeropuerto en auto, autobús o taxi.
El viaje en auto desde León al aeropuerto toma aproximadamente 45 minutos. El autobús del aeropuerto sale de la Terminal de Autobuses de León y llega al aeropuerto en aproximadamente 1 hora. El taxi del aeropuerto es la opción más costosa, pero también es la más rápida. El viaje en taxi desde León al aeropuerto toma aproximadamente 30 minutos.
BJX es una excelente opción para los viajeros que van a León, Guanajuato. El aeropuerto ofrece una variedad de vuelos a destinos populares en México, Estados Unidos y Canadá. BJX también está ubicado cerca de la ciudad de León, lo que facilita el transporte al centro de la ciudad.
¿Qué vuelos salen desde el Aeropuerto de león?
El Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX) es el aeropuerto más cercano a León, Guanajuato. Está ubicado en Silao, Guanajuato, a unos 45 minutos en auto de León. BJX ofrece vuelos a más de 20 destinos en México, Estados Unidos y Canadá. Las aerolíneas que operan en BJX incluyen Aeroméxico, Volaris, Interjet, United Airlines, Spirit Airlines y Delta Air Lines.
Aquí están algunos de los vuelos más populares que salen de BJX:
- Ciudad de México (MEX)
- Guadalajara (GDL)
- Monterrey (MTY)
- Cancún (CUN)
- Los Ángeles (LAX)
- Nueva York (JFK)
- Chicago (ORD)
- Dallas (DFW)
- Houston (IAH)
- San Francisco (SFO)
Aerolíneas
El Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) cuenta con la presencia de diversas aerolíneas, entre las que se incluyen renombradas opciones como Aeroméxico, Volaris, Interjet, United Airlines, Spirit Airlines y Delta Air Lines.
Destinos
El aeropuerto BJX ofrece una extensa gama de opciones en cuanto a destinos, abarcando más de 20 ubicaciones en México, Estados Unidos y Canadá. Algunos de los destinos más solicitados abarcan ciudades emblemáticas como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas, Houston y San Francisco.
Horarios
La operatividad del Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) se extiende a lo largo de todo el día, brindando vuelos desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. Los horarios de vuelo pueden variar en función de la aerolínea y del destino específico al que se esté viajando.
Tarifas
En cuanto a las tarifas de vuelo, estas presentan diversidad y fluctuación según distintos factores. Entre ellos se incluyen la aerolínea seleccionada, el destino previsto y la temporada del año en la que se efectúa la reserva. De manera general, es importante notar que las tarifas para vuelos de alcance nacional tienden a ser más asequibles en comparación con las tarifas aplicadas a vuelos internacionales.
Vuelos llegada León
Tiempo | Fecha | IATA | Origen | Vuelo | Transporte | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | 20 Aug | NLU | Ciudad de México | VB7345 | VivaAerobus | Estimado 14:30 |
14:57 | 20 Aug | PVR | Puerto Vallarta | Y47305 | Volaris 1 | Estimado |
14:57 | 20 Aug | PVR | Puerto Vallarta | F96405 | Frontier Airlines | Estimado |
15:25 | 20 Aug | SHV | Shreveport | VTM527 | Aeronaves TSM | Estimado 13:35 |
15:50 | 20 Aug | MTY | Monterrey | VB4184 | VivaAerobus | Estimado |
16:09 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | 5D132 | AeroMexico Connect 1 | Estimado |
16:09 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | DL8065 | Delta | Estimado |
16:10 | 20 Aug | CUN | Cancún | VB2044 | VivaAerobus | Estimado 16:04 |
16:41 | 20 Aug | TIJ | Tijuana | Y43042 | Volaris | Estimado 16:24 |
16:41 | 20 Aug | ONT | Los Angeles | Y47901 | Volaris | Estimado 15:48 |
16:47 | 20 Aug | CUN | Cancún | Y43502 | Volaris 1 | Estimado |
16:47 | 20 Aug | CUN | Cancún | F96602 | Frontier Airlines | Estimado |
17:55 | 20 Aug | ATL | Atlanta | AM2709 | Aeromexico 3 | Estimado |
17:55 | 20 Aug | ATL | Atlanta | AF9941 | Air France | Estimado |
17:55 | 20 Aug | ATL | Atlanta | DL9133 | Delta | Estimado |
17:55 | 20 Aug | ATL | Atlanta | KL8932 | KLM | Estimado |
18:11 | 20 Aug | MTY | Monterrey | Y45596 | Volaris | Programado |
19:00 | 20 Aug | CJS | Ciudad Juárez | VB9067 | VivaAerobus | Programado |
19:31 | 20 Aug | IAH | Houston | OO5372 | SkyWest Airlines | Programado |
19:31 | 20 Aug | IAH | Houston | UA5372 | United Airlines 3 | Programado |
19:31 | 20 Aug | IAH | Houston | AC3926 | Air Canada | Programado |
19:31 | 20 Aug | IAH | Houston | LH7965 | Lufthansa | Programado |
19:31 | 20 Aug | IAH | Houston | NH7034 | All Nippon Airways | Programado |
19:41 | 20 Aug | TIJ | Tijuana | Y43046 | Volaris | Programado |
20:14 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | 5D136 | AeroMexico Connect 4 | Programado |
20:14 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | DL7986 | Delta | Programado |
20:14 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | LA7547 | LATAM Airlines | Programado |
20:14 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | UX2509 | Air Europa | Programado |
20:14 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | WS6181 | Westjet Airlines LTD | Programado |
21:14 | 20 Aug | SJD | San José del Cabo | Y47311 | Volaris | Programado |
21:15 | 20 Aug | IAH | Houston | VB207 | VivaAerobus | Programado |
22:25 | 20 Aug | DFW | Fort Worth | AA2190 | American Airlines | Programado |
23:20 | 20 Aug | ORD | Chicago | VB807 | VivaAerobus | Programado |
Vuelos Salida León
14:20 | 20 Aug | CJS | Ciudad Juárez | VB9066 | VivaAerobus | Estimado 14:30 |
14:40 | 20 Aug | IAH | Houston | OO5282 | SkyWest Airlines | Programado |
14:40 | 20 Aug | IAH | Houston | UA5282 | United Airlines 1 | Estimado 14:55 |
14:40 | 20 Aug | IAH | Houston | AC3902 | Air Canada | Estimado 14:55 |
16:00 | 20 Aug | IAH | Houston | VB206 | VivaAerobus | Programado |
16:40 | 20 Aug | MTY | Monterrey | VB7800 | VivaAerobus | Programado |
16:44 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | 5D135 | AeroMexico Connect 4 | Programado |
16:44 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | AF5586 | Air France | Programado |
16:44 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | DL8010 | Delta | Programado |
16:44 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | G33841 | Gol | Programado |
16:44 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | KL8915 | KLM | Programado |
16:44 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | AM135 | Aeromexico | Programado |
17:00 | 20 Aug | MTY | Monterrey | VB7800 | VivaAerobus | Programado |
17:20 | 20 Aug | TIJ | Tijuana | Y43043 | Volaris | Programado |
17:20 | 20 Aug | SJD | San José del Cabo | Y47310 | Volaris | Programado |
18:45 | 20 Aug | MTY | Monterrey | Y45597 | Volaris | Programado |
18:55 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | AM137 | Aeromexico 4 | Programado |
18:55 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | AF5580 | Air France | Programado |
18:55 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | AZ6701 | ITA Airways | Programado |
18:55 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | UX2468 | Air Europa | Programado |
18:55 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | VS7563 | Virgin Atlantic | Programado |
19:45 | 20 Aug | MTY | Monterrey | VB4187 | VivaAerobus | Programado |
20:25 | 20 Aug | TIJ | Tijuana | Y43047 | Volaris | Programado |
20:49 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | 5D153 | AeroMexico Connect 3 | Programado |
20:49 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | KL8917 | KLM | Programado |
20:49 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | UX2514 | Air Europa | Programado |
20:49 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | WS6182 | Westjet Airlines LTD | Programado |
20:49 | 20 Aug | MEX | Ciudad de México | AM153 | Aeromexico | Programado |
00:30 | 21 Aug | ORD | Chicago | VB808 | VivaAerobus | Programado |
05:00 | 21 Aug | IAH | Houston | OO5373 | SkyWest Airlines | Programado |
05:09 | 21 Aug | DFW | Fort Worth | AA2181 | American Airlines | Programado |
05:58 | 21 Aug | MEX | Ciudad de México | AM129 | Aeromexico | Programado |
Próximos vuelos |